<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Քաղաքականություն &#8211; Լուրեր Հայաստանից</title>
	<atom:link href="https://bavnews.am/category/%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bavnews.am</link>
	<description>Bavnews.am</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 15:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bavnews.am/wp-content/uploads/2019/03/cropped-bav-news-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Քաղաքականություն &#8211; Լուրեր Հայաստանից</title>
	<link>https://bavnews.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ԱԺ նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը</title>
		<link>https://bavnews.am/%d5%a1%d5%aa-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d5%b0%d5%ab-%d5%a9%d5%a5%d5%af%d5%b6%d5%a1%d5%ae%d5%b8%d6%82-%d5%a7-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%a2%d5%a5%d5%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bavnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբեն Ռուբինյան]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavnews.am/?p=204859</guid>

					<description><![CDATA[«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության նիստում քննարկման և փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը: Նիստից]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Երեք թեկնածու է առաջադրվել ԱԺ նախագահի պաշտոնի համար. «Հրապարակ»</title>
		<link>https://bavnews.am/%d5%a5%d6%80%d5%a5%d6%84-%d5%a9%d5%a5%d5%af%d5%b6%d5%a1%d5%ae%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d5%aa-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d5%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bavnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 08:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[Ալեն Սիմոնյան]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavnews.am/?p=204489</guid>

					<description><![CDATA[«Հրապարակ օրաթերթ»-ը գրում է․ Նոր խորհրդարանը դեռ չի ձեւավորվել, բայց ՔՊ-ում ԱԺ նախագահ են ընտրում։ Ինչպեսեւ նախորդ անգամ, դա կանեն]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ԿԸՀ-ն ներկայացրեց ընտրությունների վերջնական արդյունքները</title>
		<link>https://bavnews.am/%d5%af%d5%a8%d5%b0-%d5%b6-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d6%80%d5%a5%d6%81-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bavnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 14:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Մամուլ]]></category>
		<category><![CDATA[Քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[ընտրության արդյունքներ]]></category>
		<category><![CDATA[ԿԸՀ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavnews.am/?p=204093</guid>

					<description><![CDATA[Ըստ ԿԸՀ նախագահի հայտարարության` ՀՀ ԱԺ ըտրություններին ընտրողների ընդհանուր թիվն է 2.503.990, քվերակության օրը ընտրական տեղամասում կազմված` ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Որ ընտրատեղամասերում է ՔՊ-ն պարտվել</title>
		<link>https://bavnews.am/%d5%b8%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d6%84%d5%ba-%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%be%d5%a5%d5%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bavnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 21:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Մամուլ]]></category>
		<category><![CDATA[Քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[ՔՊ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavnews.am/?p=203648</guid>

					<description><![CDATA[Ընդհանուր ընդդիմադիրների ձայների հաշվարկով, որ ընտրատեղամասերում է ՔՊ-ն պարտվել: Զառ ԲՀԿ – 265ՔՊ- 369Ուժեղ Հայաստան- 87Հայաստան դաշինք – 21 Երևան]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ԿԸՀ-ի վերջին տվյալներով՝ ՔՊ-ն նորից դիրքերը բարելավել է</title>
		<link>https://bavnews.am/%d5%af%d5%a8%d5%b0-%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d5%bf%d5%be%d5%b5%d5%a1%d5%ac%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be%d5%9d-%d6%84%d5%ba-%d5%b6-%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%ab%d6%81-%d5%a4%d5%ab%d6%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bavnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 21:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[ընտրություններ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavnews.am/?p=203643</guid>

					<description><![CDATA[Հայտնի են ընտրությունների նախնական արդյունքները` 216 ընտրատեղամասի տվյալների հիման վրա (ընդհանուր առմամբ կա 2,006 տեղամաս)։ ՔՊ – 55.2 %Ուժեղ Հայաստան]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Նիկոլ Փաշինյանը քիչ անց հանդես կգա ասուլիսով</title>
		<link>https://bavnews.am/%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%ac-%d6%83%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d6%84%d5%ab%d5%b9-%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a3%d5%a1-%d5%a1%d5%bd%d5%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bavnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 20:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[Նիկոլ Փաշինյան]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavnews.am/?p=203641</guid>

					<description><![CDATA[ՀՀ վարչապետ, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համամասնական ընտրացուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանն այսօր՝ ժամը 02:00-ին, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության կենտրոնական շտաբում (հասցե՝ Քըրք]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Քվեարկության արդյունքները Դավթաշենում</title>
		<link>https://bavnews.am/%d6%84%d5%be%d5%a5%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a4%d5%a1%d5%be%d5%a9%d5%a1%d5%b7%d5%a5%d5%b6%d5%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bavnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 20:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[ընտրություններ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavnews.am/?p=203635</guid>

					<description><![CDATA[Նշենք, որ ընտրապայքարին մասնակցում է 18 քաղաքական ուժ (16 կուսակցություն և 2 դաշինք)։ Ընտողների թիվը, ըստ միգրացիայի ու քաղաքացիության ծառայության]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Հայտնի է 65 ընտրատեղամասերի տվյալները</title>
		<link>https://bavnews.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%ab-%d5%a7-65-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%be%d5%b5%d5%a1%d5%ac%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bavnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 19:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[ընտրություններ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavnews.am/?p=203630</guid>

					<description><![CDATA[Հայտնի են ընտրությունների նախնական արդյունքները` 65 ընտրատեղամասի տվյալների հիման վրա(ընդհանուր առմամբ կա 2,006 տեղամաս)։ ՔՊ – 62․5 %Ուժեղ Հայաստան –]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Երևանի 10/56 ընտրատեղամասում ընդդիմությունը հաղթում է</title>
		<link>https://bavnews.am/%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%b6%d5%ab-10-56-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bavnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 19:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Մամուլ]]></category>
		<category><![CDATA[Քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[ընտրություններ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavnews.am/?p=203624</guid>

					<description><![CDATA[Ժամը 20։00-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել է մեկ միլիոն 476 հազար 697 ընտրող: Այս մասին Bavnews.am-ը տեղեկանում է ԿԸՀ-ից։ Ուժեղ Հայաստան -123]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ՔՊ-ն բացարձակ առաջատար է</title>
		<link>https://bavnews.am/%d6%84%d5%ba-%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a1%d5%af-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d6%80-%d5%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bavnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 17:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[ընտրություններ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ՔՊ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bavnews.am/?p=203612</guid>

					<description><![CDATA[Ըստ հրապարակված ցուցանիշների՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունն ընտրատեղամասերում բացարձակ առաջատար է։ Դա է վկայում նախնական քվեների արդյունքները։ Ժամը 20։00-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: bavnews.am @ 2026-06-29 00:20:10 by W3 Total Cache
-->